반응형
"최근 김용현 전 국방부 장관이 내란 혐의로 구속기소되었음에도 불구하고, 이달부터 월 500만 원 이상의 군인연금을 수령하게 되어 논란이 일고 있다. "

- 김용현 전 국방부 장관은 누구?
김 전 장관은 2017년 11월 중장으로 전역한 후 매달 약 500만 원의 군인연금을 받아오다가, 2022년 5월 대통령 경호처장으로 임명되면서 연금 지급이 중단되었습니다.
이후 국방부 장관으로 재직하다가 지난달 사의를 표명한 직후, 군인연금 재수령을 신청하여 이달부터 연금이 재개되었습니다. "
전역과 동시 연금수령(feat.19년 6개월을 넘어)
군인연금은 장기 군 복무자들의 노후를 보장하기 위한 제도로, 일정한 자격 요건을 충족해야 수령할 수 있는 연금으로 현재 연금 수령 기준은 다음과 같다:
- 복무 기간:
- 최소 20년 이상(19년 6개월 이상 군복무 시 인정) 군 복무를 완료해야 연금을 받을 자격이 주어집니다. 복무 기간이 길수록 연금액은 비례하여 증가합니다.
- 최종 계급과 급여:
- 연금은 최종 계급과 평균 급여를 기반으로 산정됩니다. 계급이 높고 급여가 많을수록 연금 수령액도 비례하여서 증가합니다.
- 퇴역 조건:
- 명예퇴직, 정년퇴직, 병역 면제 등의 이유로 퇴역한 경우에만 연금 지급 대상이 됩니다.
- 범죄 및 윤리 관련 제한:
- 군인연금법에 따르면, 금고 이상의 형이 확정된 경우 연금 지급이 제한될 수 있습니다. 하지만, 이는 법률로 정해진 특정 범죄(예: 내란, 반란 등)에만 해당됩니다.
- 기타 사유:
- 군 복무 중 심각한 부상으로 인한 의병 제대 등의 사유로 조기 퇴역한 경우에도 연금 지급이 가능할 수 있습니다.
장교의 복무 연수별 예상 연금 수령액 (월 기준)
- 평균 기준소득월액: 500만 원
복무 연수 계산식 월 수령액
20 | 500만 원 × (20년 × 1.9%) = 190만 원 | 190만 원 |
21 | 500만 원 × (21년 × 1.9%) = 199.5만 원 | 199.5만 원 |
22 | 500만 원 × (22년 × 1.9%) = 209만 원 | 209만 원 |
23 | 500만 원 × (23년 × 1.9%) = 218.5만 원 | 218.5만 원 |
24 | 500만 원 × (24년 × 1.9%) = 228만 원 | 228만 원 |
25 | 500만 원 × (25년 × 1.9%) = 237.5만 원 | 237.5만 원 |
26 | 500만 원 × (26년 × 1.9%) = 247만 원 | 247만 원 |
27 | 500만 원 × (27년 × 1.9%) = 256.5만 원 | 256.5만 원 |
28 | 500만 원 × (28년 × 1.9%) = 266만 원 | 266만 원 |
29 | 500만 원 × (29년 × 1.9%) = 275.5만 원 | 275.5만 원 |
30 | 500만 원 × (30년 × 1.9%) = 285만 원 | 285만 원 |
31 | 500만 원 × (31년 × 1.9%) = 294.5만 원 | 294.5만 원 |
32 | 500만 원 × (32년 × 1.9%) = 304만 원 | 304만 원 |
33 | 500만 원 × (33년 × 1.9%) = 313.5만 원 | 313.5만 원 |
34 | 500만 원 × (34년 × 1.9%) = 323만 원 | 323만 원 |
35 | 500만 원 × (35년 × 1.9%) = 332.5만 원 | 332.5만 원 |
부사관의 복무 연수별 예상 연금 수령액 (월 기준)
- 평균 기준소득월액: 300만 원
복무 연수 계산식 월 수령액
20 | 300만 원 × (20년 × 1.9%) = 114만 원 | 114만 원 |
21 | 300만 원 × (21년 × 1.9%) = 119.7만 원 | 119.7만 원 |
22 | 300만 원 × (22년 × 1.9%) = 125.4만 원 | 125.4만 원 |
23 | 300만 원 × (23년 × 1.9%) = 131.1만 원 | 131.1만 원 |
24 | 300만 원 × (24년 × 1.9%) = 136.8만 원 | 136.8만 원 |
25 | 300만 원 × (25년 × 1.9%) = 142.5만 원 | 142.5만 원 |
26 | 300만 원 × (26년 × 1.9%) = 148.2만 원 | 148.2만 원 |
27 | 300만 원 × (27년 × 1.9%) = 153.9만 원 | 153.9만 원 |
28 | 300만 원 × (28년 × 1.9%) = 159.6만 원 | 159.6만 원 |
29 | 300만 원 × (29년 × 1.9%) = 165.3만 원 | 165.3만 원 |
30 | 300만 원 × (30년 × 1.9%) = 171만 원 | 171만 원 |
31 | 300만 원 × (31년 × 1.9%) = 176.7만 원 | 176.7만 원 |
32 | 300만 원 × (32년 × 1.9%) = 182.4만 원 | 182.4만 원 |
33 | 300만 원 × (33년 × 1.9%) = 188.1만 원 | 188.1만 원 |
34 | 300만 원 × (34년 × 1.9%) = 193.8만 원 | 193.8만 원 |
35 | 300만 원 × (35년 × 1.9%) = 199.5만 원 | 199.5만 원 |
결론
김용현 장관의 사례는 우리 사회가 공직자와 연금 제도에 대해 어떤 윤리적 기준을 적용해야 하는지에 대한 중요한 질문을 던지고 있다. 군인연금은 군인의 헌신을 인정하는 중요한 제도이지만, 이는 공정성과 책임을 바탕으로 운영되어야 합니다.
법적 무죄와 윤리적 책임 사이의 간극을 좁히는 제도적 장치가 필요한 시점으로 명예롭게 임무수행하는 군인들의 최후의 보루가 되는 군인연금이 김용현 장관사태로 인해서 타격을 받지 않도록 고액의 연금 수령이 법적조치와는 무관하게 수령의 근거가 되어서는 아니될것이다.
반응형
'국방정보의 모든것' 카테고리의 다른 글
항공무장장착장비 수입엔진 관련 방위사업법 개정 필요성 (0) | 2025.02.14 |
---|---|
함정 운항 안전성 인증에 관한 법률안, 해양 안전을 위한 중요한 법적 변화 (0) | 2025.02.12 |
[국방] PX 민영화에 따른 대책방안 (2) | 2025.01.22 |
[국방] 2025년 달라지는 국방부 정책 방향 (0) | 2025.01.19 |
[국방] 2025년도 대령 진급심사 결과 발표 안내 (3) | 2024.09.09 |
댓글